图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
09-50-1021(MOLEX) MOLEX 09-50-1021(MOLEX) 670 0.3733 SPOX 5195 3.96 2 - Nylon

22-01-3037(MOLEX) MOLEX 9777 0.1667 5000 2695 2.54 3 - Nylon

22-01-3027(MOLEX) MOLEX 22-01-3027(MOLEX) 330 0.1145 7500 2695 2.54 2 - Nylon

22-01-2047(MOLEX) MOLEX 22-01-2047(MOLEX) 20000 00 5000 2695 2.45 4 - Nylon

105325-1002(MOLEX) MOLEX 105325-1002(MOLEX) 30 0.5783 1 105325 2.5 2 - PA

105307-1203(MOLEX) MOLEX 105307-1203(MOLEX) 10 1.735 1 105307 2.5 3 - PA

105307-1202(MOLEX) MOLEX 105307-1202(MOLEX) 10608 0.6517 1 105307 2.5 2 PA

ZHR-8(JST) JST ZHR-8(JST) 380 0.1674 1000 ZH 1.5 8 32/26AWG -

10-01-1034(MOLEX) MOLEX 10-01-1034(MOLEX) 1337 1.764 3001 5.08 3 - -Nylon

34062-0023(MOLEX) MOLEX 34062-0023(MOLEX) 100 1.4853 34062 5 2 Nylon

09-48-1064(MOLEX) MOLEX 09-48-1064(MOLEX) 1044 3.0779 41815 3.96 Polyester

ET0.25-6VT(KSS) KSS ET0.25-6VT(KSS) 3900 0.16 KSS

MG622937(KET) KET MG622937(KET) 6 0.5694

MG620042(KET) KET MG620042(KET) 732 0.3234 100 250 Series 2 PA66

ZMR-02(JST) JST ZMR-02(JST) 1039 0.4061 2000 ZM 1.5 2 30/28AWG -