图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
22-01-2047(MOLEX) MOLEX 22-01-2047(MOLEX) 20000 5000 2695 2.45 4 - Nylon

39-01-3028(MOLEX) MOLEX 39-01-3028(MOLEX) 256368 9500 5557 4.2 2 - 尼龙

03-06-2122(MOLEX) MOLEX 03-06-2122(MOLEX) 13 12

39-01-2145(MOLEX) MOLEX 39-01-2145(MOLEX) 1983 2000 5557 4.2 14 - Nylon

39-01-2101(MOLEX) MOLEX 39-01-2101(MOLEX) 771 2000 5559 4.2 10 - PA

39-01-2020(MOLEX) MOLEX 39-01-2020(MOLEX) 40 11000 5557 2 - Nylon

39-01-2021(MOLEX) MOLEX 39-01-2021(MOLEX) 362 5000 5559 2 - Nylon

39-01-2025(MOLEX) MOLEX 39-01-2025(MOLEX) 32 11000 5557 2 - Nylon

39-01-2040(MOLEX) MOLEX 39-01-2040(MOLEX) 10658 6000 5557 4.2 4 - Nylon

39-01-2041(MOLEX) MOLEX 39-01-2041(MOLEX) 2251 4000 5559 4.2 4 - Nylon

39-01-2120(MOLEX) MOLEX 39-01-2120(MOLEX) 13 200 5557 4.2 12 Nylon

39-01-2121(MOLEX) MOLEX 39-01-2121(MOLEX) 1108 1500 5559 4.2 12 - PA

34961-0381(MOLEX) MOLEX 34961-0381(MOLEX) 39 Mini50 34961 2 38 - TP、 Tin

39-01-2140(MOLEX) MOLEX 39-01-2140(MOLEX) 151 2000 5557 4.2 14 - Nylon

34824-2244(MOLEX) MOLEX 34824-2244(MOLEX) 2 34824 2 24