图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
51021-0200(MOLEX) MOLEX 51021-0200(MOLEX) 980 0.0533 200 51021 1.25 2 - Polyester

51021-0600(MOLEX) MOLEX 51021-0600(MOLEX) 595 0.0915 2000 51021 1.25 6 - Polyester

51021-0700(MOLEX) MOLEX 51021-0700(MOLEX) 2000 0.12 2000 51021 1.25 7 - Polyester

51021-1000(MOLEX) MOLEX 51021-1000(MOLEX) 2000 0.1308 2000 51021 1.25 10 - Polyester

51021-1200(MOLEX) MOLEX 51021-1200(MOLEX) 6 00 1000 51021 1.25 12 Polyester

51047-0200(MOLEX) MOLEX 51047-0200(MOLEX) 4000 0.5679 100 51047 1.25 2 - Polyester

51065-0500(MOLEX) MOLEX 51065-0500(MOLEX) 20 0.7696 50000 51065 2 5 - Polyester

51065-0600(MOLEX) MOLEX 51065-0600(MOLEX) 264 0.3635 40000 51065 2 6 - Polyester

51103-0400(MOLEX) MOLEX 51103-0400(MOLEX) 501 0.2093 1000 51103 2.5 4 - Polyester

6098-5279(SUMITOMO) SUMITOMO 6098-5279(SUMITOMO) 10 4.7083

6098-7336(SUMITOMO) SUMITOMO 6098-7336(SUMITOMO) 350 28.2667 100 TS .64 16 PBT

6098-7361(SUMITOMO) SUMITOMO 6098-7361(SUMITOMO) 20 6.6667

6098-7892(SUMITOMO) SUMITOMO 6098-7892(SUMITOMO) 40 1.4333 100 6098 1.5

6098-7894(SUMITOMO) SUMITOMO 6098-7894(SUMITOMO) 680 0.8287 100 1.5 2 plastic

6098-9430(SUMITOMO) SUMITOMO 6098-9430(SUMITOMO) 4000 2.712