图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
1-968700-1(TE) TE 5 Micro Quadlock System 5 - Black -

1-968851-1(TE) TE 312 MCP 2 13-17 AWG -

1969442-5(TE) TE 114 Economy Power 2.5 2.5 26 – 22 AWG Natural 尼龙 - GF

2321922-5(TE) TE 4 2.5 - Natural -

2-32446-1(TE) TE 1 PIDG 22 – 16 AWG Natural Nylon、 Copper

2-520129-2(TE) TE 11 Ultra-Fast 250 22 – 18 AWG Natural Nylon、 Brass

2-520182-2(TE) TE 107 Ultra-Fast 187 22 – 18 AWG Natural Nylon、Brass

2-520184-2(TE) TE 1 Ultra-Fast 250 22 – 18 AWG Natural Brass、Nylon

2-520193-2(TE) TE 40 Ultra-Fast 187 4 18-22AWG Black Nylon、Brass

2-520263-2(TE) TE 10 Ultra-Fast 250 16 22 – 18 AWG Black Nylon、Brass

2-520334-2(TE) TE 5 Ultra-Fast 250 22 – 18 AWG Nylon、Brass

2-521102-2(TE) TE 5 Ultra-Fast 187 2 22 – 18 AWG Black Nylon、Brass

2-521144-2(TE) TE 10 Ultra-Fast 250 6 22 – 18 AWG Black Nylon、Brass

292253-5(TE) TE 10 AMP CT 2 2 - Black Nylon、 Brass

292254-6(TE) TE 10 AMP CT 2 2 - Yellow TP、 Brass