图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43178-1002(MOLEX) MOLEX 43178-1002(MOLEX) 6000 6000 43178 18 AWG Tin

43180-1002(MOLEX) MOLEX 1000

43640-0200(MOLEX) MOLEX 43640-0200(MOLEX) 3423 2500 43640 3 2 - \Polyester

43640-0300(MOLEX) MOLEX 43640-0300(MOLEX) 2097 2500 43640 3 3 - Polyester

43640-0301(MOLEX) MOLEX 43640-0301(MOLEX) 2385 2500 43640 3 3 - Polyester

43640-0400(MOLEX) MOLEX 43640-0400(MOLEX) 1 2500 43640 3 4 - Polyester

43640-0401(MOLEX) MOLEX 43640-0401(MOLEX) 469 43640 3 4 Polyester

43640-0500(MOLEX) MOLEX 43640-0500(MOLEX) 1402 1500 43640 3 5 - Polyester

43640-0600(MOLEX) MOLEX 43640-0600(MOLEX) 101 1500 43640 3 6 - Polyester

43645-0200(MOLEX) MOLEX 43645-0200(MOLEX) 10 5000 43645 3 2 - Nylon

501189-2010(MOLEX) MOLEX 501189-2010(MOLEX) 16000 10000 501189 1 20 - Nylon

501189-3010(MOLEX) MOLEX 501189-3010(MOLEX) 100 4000 501189 1 30 - PA

501330-0500(MOLEX) MOLEX 501330-0500(MOLEX) 950 1000 501330 1 5 - Nylon

501330-0600(MOLEX) MOLEX 501330-0600(MOLEX) 905 501330 1 6 Nylon

501645-4020(MOLEX) MOLEX 501645-4020(MOLEX) 10 iGrid