图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-2100(MOLEX) MOLEX 39-01-2100(MOLEX) 1330 0.4773 2500 5557 4.2 10 - Nylon

39-01-2101(MOLEX) MOLEX 39-01-2101(MOLEX) 771 0.9566 2000 5559 4.2 10 - PA

39-01-2105(MOLEX) MOLEX 39-01-2105(MOLEX) 570 0.6558 5557 4.2 10 - Nylon

39-01-3028(MOLEX) MOLEX 39-01-3028(MOLEX) 256368 0.5069 9500 5557 4.2 2 - 尼龙

39-01-3029(MOLEX) MOLEX 39-01-3029(MOLEX) 58418 0.3481 9000 5559 4.2 2 - Nylon

39-01-3049(MOLEX) MOLEX 39-01-3049(MOLEX) 1513 0.9149 5500 5559 4.2 4 PA

39-01-3069(MOLEX) MOLEX 20 00 5559 4.2 6 Nylon

39-01-4031(MOLEX) MOLEX 39-01-4031(MOLEX) 6400 0.4333 1300 5557 4.2 3 - Nylon

39-01-4041(MOLEX) MOLEX 39-01-4041(MOLEX) 5 0.6967 500 5557 4.2 4 16-20AWG Nylon

39-28-8040(MOLEX) MOLEX 39-28-8040(MOLEX) 70 1.5019 700 5566 4.2 4 Nylon、Tin

39-01-2066(MOLEX) MOLEX 39-01-2066(MOLEX) 223 0.791 2500 5559 4.2 6 - Nylon

150178-1020(MOLEX) MOLEX 150178-1020(MOLEX) 10 2.3367 15000 150178 3.68 2 - Nylon

39-01-2065(MOLEX) MOLEX 1747 0.3602 4000 5557 4.2 6 - Nylon

160028-0011(MOLEX) MOLEX 160028-0011(MOLEX) 45 4.2184 160028 10-26AWG PA

172704-0032(MOLEX) MOLEX 172704-0032(MOLEX) 60 14.5097