图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
50-84-1040(MOLEX) MOLEX 2 42021 8 - Natural -

50-84-2030(MOLEX) MOLEX 52 42022 6.35 9 - Natural Nylon

50-84-2040(MOLEX) MOLEX 20 42022 6.35 3 - Natural Nylon

51004-0200(MOLEX) MOLEX 1 51004 2 5 - Natural Polyester

39-03-3157(MOLEX) MOLEX 97 1625 3.68 15 - - Natural

51090-0600(MOLEX) MOLEX 5 51090 2 - Polyester

503473-0200(MOLEX) MOLEX 10 503473 3.7 4 - Natural PBT

51103-0800(MOLEX) MOLEX 47 51103 2.5 2 - White Polyester

51110-1250(MOLEX) MOLEX 50 51110 2 6 - Black Polyester

51110-1451(MOLEX) MOLEX 20 51110 2 6 - Black Polyester

51110-2251(MOLEX) MOLEX 5 51110 2 3 - Polyester

51110-3051(MOLEX) MOLEX 2 51110 2 3 - Black, White Polyester

51146-8602(MOLEX) MOLEX 5 51146 3 - Black -

51191-0200(MOLEX) MOLEX 10 51191 2.5 3 - Gray Nylon

02-08-2005(MOLEX) MOLEX 50 42023 1 14-20 AWG Natural 磷青铜、Tin