图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
33012-2002(MOLEX) MOLEX 33012-2002(MOLEX) 40 0.6975 MX150

02-09-2101(MOLEX) MOLEX 02-09-2101(MOLEX) 100 0.2456 7000 1190 2.36 1 14-20 AWG 黄铜

16-02-0086(MOLEX) MOLEX 20 0.1102 70058 22-24AWG Natural Tin

16-02-0069(MOLEX) MOLEX 150 0.1200666667 70058 24-30AWG Natural Tin

02-08-1003(MOLEX) MOLEX 4000 0.1734525 42024 6.35 14-20 AWG Natural 磷青铜

105300-2100(MOLEX) MOLEX 1000 0.193598 105300 22-20AWG Natural Copper Alloy

105300-1100(MOLEX) MOLEX 8 0.169 105300 24-26 AWG Natural Copper Alloy

08-70-0102(MOLEX) MOLEX 32000 0.0675 5241 22-28 AWG Natural Tin

08-50-0113(MOLEX) MOLEX 08-50-0113(MOLEX) 3410 0.0178 2759 22-30AWG Tin

205342-5028(Molex) MOLEX 205342-5028(Molex) 52000 0.2817

39-00-0081(MOLEX) MOLEX 39-00-0081(MOLEX) 126530 0.0928 4000 5558 16 AWG 黄铜

39-00-0077(MOLEX) MOLEX 39-00-0077(MOLEX) 127955 0.0709 4000 5556 16 AWG 黄铜

39-00-0046(MOLEX) MOLEX 39-00-0046(MOLEX) 93640 0.0889 4000 5556 22-28 AWG 黄铜

39-00-0040(MOLEX) MOLEX 39-00-0040(MOLEX) 102035 0.0561 4000 5558 18-24 AWG Tin

172718-1111(MOLEX) MOLEX 20 1.07155 172718 16 AWG Natural Tin