图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
501189-3010(MOLEX) MOLEX 501189-3010(MOLEX) 100 1.6667 4000 501189 1 30 - PA

501189-2010(MOLEX) MOLEX 501189-2010(MOLEX) 16000 0.8933 10000 501189 1 20 - Nylon

504051-1201(MOLEX) MOLEX 504051-1201(MOLEX) 10 0.72 504051 1.5 12 TP

51021-0200(MOLEX) MOLEX 51021-0200(MOLEX) 980 0.0533 200 51021 1.25 2 - Polyester

51103-0400(MOLEX) MOLEX 51103-0400(MOLEX) 501 0.2093 1000 51103 2.5 4 - Polyester

51065-0600(MOLEX) MOLEX 51065-0600(MOLEX) 264 0.3635 40000 51065 2 6 - Polyester

51065-0500(MOLEX) MOLEX 51065-0500(MOLEX) 20 0.7696 50000 51065 2 5 - Polyester

51047-0200(MOLEX) MOLEX 51047-0200(MOLEX) 4000 0.5679 100 51047 1.25 2 - Polyester

51021-1200(MOLEX) MOLEX 51021-1200(MOLEX) 6 00 1000 51021 1.25 12 Polyester

51021-1000(MOLEX) MOLEX 51021-1000(MOLEX) 2000 0.1308 2000 51021 1.25 10 - Polyester

50-57-9404(MOLEX) MOLEX 50-57-9404(MOLEX) 3100 0.472 500 70066 2.54 4 - Polyester

51021-0600(MOLEX) MOLEX 51021-0600(MOLEX) 595 0.0915 2000 51021 1.25 6 - Polyester

105308-1204(MOLEX) MOLEX 90 0.6304555556 105308 2.5 4 - Black Nylon

502351-0700(MOLEX) MOLEX 500 0.21682 - - -

502351-0200(MOLEX) MOLEX 24000 0.1301620833 502351 2 2 - Natural TP