图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-30-1040(MOLEX) MOLEX 80 5569 4.2 4 - Natural Nylon

34958-0340(MOLEX) MOLEX 1 34958 17.7 14 - Natural TP、Brass

35312-0360(MOLEX) MOLEX 10 35312 2.5 6 - Natural Nylon、 Tin

34961-0380(MOLEX) MOLEX 34961-0380(MOLEX) 40 Mini50 34961 2 38 - TP

43045-0212(MOLEX) MOLEX 2 43045 3 8 - White Tin、TP

43045-1600(MOLEX) MOLEX 3 - - -

22-05-7075(MOLEX) MOLEX 35 Mini-SPOX 5268 2.5 4 - Natural Nylon

22-05-7085(MOLEX) MOLEX 15 Mini-SPOX 5268 2.5 5 - Natural Nylon

22-10-2061(MOLEX) MOLEX 20 4030 2.54 - Natural Brass, gold, tin, nylon

22-28-4060(MOLEX) MOLEX 4 42375 2.54 80 - Black Tin、TP

26-60-2040(MOLEX) MOLEX 30 41771 3.96 4 - White brass,tin

22-04-1021(MOLEX) MOLEX 10 5045 2.5 22 - Natural Nylon

39-29-3066(MOLEX) MOLEX 5 5566 4.2 3 - Brown Nylon

09-65-2028(MOLEX) MOLEX 30 5273 3.96 4 - White PA66/黄铜

43045-0402(MOLEX) MOLEX 3 43045 3 - Natural LCP