图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
1-1564526-1(TE) TE 1-1564526-1(TE) 11 4 18 PBT

1-170823-6(TE) TE 1-170823-6(TE) 1 1000 250 FASTON 6.35 1 - -

1-170823-8(TE) TE 1-170823-8(TE) 7000

1-175196-5(TE) TE 1-175196-5(TE) 207 Dynamic 3000

1-178128-2(TE) TE 1-178128-2(TE) 5000 500 Dynamic 3000 Series 5.08 2 - PBT

1-178128-3(TE) TE 1-178128-3(TE) 6400 400 Dynamic 3000 Series 5.08 3 - PBT

1-178128-4(TE) TE 1-178128-4(TE) 1000 250 Dynamic 3000 Series 5.08 4 - PBT

1-480703-0(TE) TE 1-480703-0(TE) 200 100 Universal MATE-N-LOK 6.35 4 24-16 AWG Polyamide

1-480704-0(TE) TE 1-480704-0(TE) 330 1700 Universal MATE-N-LOK 6.35 6 24-16 AWG Polyamide

179228-3(TE) TE 8 AMP CT 2 - Nylon

0409-201-1800(TE) TE 0409-201-1800(TE) 20 HD30 2 21 铝

170359-1(TE) TE 170359-1(TE) 4500 6000 Mini-Universal MATE-N-LOK 4.14 22-26AWG 黄铜

1473255-1(TE) TE 1473255-1(TE) 25 Micro Quadlock System 40

1-480318-0(TE) TE 1-480318-0(TE) 1 10000 Commercial MATE-N-LOK 5.08 2 - 尼龙 6/6

1-480701-0(TE) TE 1-480701-0(TE) 126 2500 Universal MATE-N-LOK 6.35 3 24-16 AWG 尼龙