图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
43640-0600(MOLEX) MOLEX 43640-0600(MOLEX) 101 1500 43640 3 6 - Polyester

43645-0200(MOLEX) MOLEX 43645-0200(MOLEX) 10 5000 43645 3 2 - Nylon

501189-2010(MOLEX) MOLEX 501189-2010(MOLEX) 16000 10000 501189 1 20 - Nylon

50-57-9403(MOLEX) MOLEX 50-57-9403(MOLEX) 188 500 70066 2.54 3 - -

501330-0500(MOLEX) MOLEX 501330-0500(MOLEX) 950 1000 501330 1 5 - Nylon

43640-0200(MOLEX) MOLEX 43640-0200(MOLEX) 3423 2500 43640 3 2 - \Polyester

502351-0300(MOLEX) MOLEX 502351-0300(MOLEX) 3990 24000 502351 2 3 - PBT

502351-0400(MOLEX) MOLEX 502351-0400(MOLEX) 10 24000 502351 2 4 - TP

502351-0600(MOLEX) MOLEX 502351-0600(MOLEX) 2852 15000 502351 2 6 - TP

502380-0500(MOLEX) MOLEX 502380-0500(MOLEX) 7372 1000 502380 1.25 5 - PBT

50-37-5083(MOLEX) MOLEX 50-37-5083(MOLEX) 354 1500 5264 2.5 8 - -

504051-1201(MOLEX) MOLEX 504051-1201(MOLEX) 10 504051 1.5 12 TP

504693-0401(MOLEX) MOLEX 504693-0401(MOLEX) 5 504693 3.3 4

505151-0600(MOLEX) MOLEX 505151-0600(MOLEX) 2

501189-3010(MOLEX) MOLEX 501189-3010(MOLEX) 100 4000 501189 1 30 - PA