图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
505152-0200(MOLEX) MOLEX 200 0.264 505152 2 - Natural TP

39-03-6025(MOLEX) MOLEX 6 4.0633333333 3191 6.7 - Natural Nylon

33482-1201(MOLEX) MOLEX 1 4.9 33482 3.5 12 - White PS

35507-0500(MOLEX) MOLEX 9 0.8911111111 35507 2 2 - Natural Polyester

35507-0600(MOLEX) MOLEX 5 0.386 35507 2 4 - Natural Polyester

35507-0800(MOLEX) MOLEX 17 0.1905882353 35507 2 4 - Natural Polyester

35507-0900(MOLEX) MOLEX 10 0.49 35507 2 5 - Natural Polyester

35564-2015(MOLEX) MOLEX 2 3.035 35564 2.5 5 - Natural -

39-01-3045(MOLEX) MOLEX 12 1.2633333333 5557 4.2 - Golden PA

39-01-3048(MOLEX) MOLEX 1 1.54 5557 4.2 4 - Black 尼龙

501330-0800(MOLEX) MOLEX 10 1.155 501330 1 4 - Black Nylon

39-03-6014(MOLEX) MOLEX 16 0.974375 3191 - Natural Nylon

501330-0200(MOLEX) MOLEX 73 0.395890411 501330 1 4 - Black Nylon

39-28-1043(MOLEX) MOLEX 1 3.38 5566 4.2 - Tin Nylon

39-30-0020(MOLEX) MOLEX 3 3.2266666667 5569 4.2 5 - Brown Brass、Nylon