图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
51103-0400(MOLEX) MOLEX 51103-0400(MOLEX) 501 0.2093 1000 51103 2.5 4 - Polyester

560085-0101(MOLEX) MOLEX 10050 0.0484 12000 560085 22-26 AWG Tin

51110-1450(MOLEX) MOLEX 10 1.0655 51110 2 14 - Black Polyester

50752-8400(MOLEX) MOLEX 50752-8400(MOLEX) 980 0.1232 50752 24-26AWG Tin

51191-0400(MOLEX) MOLEX 390 0.3631820513 51191 2.5 4 - Natural Nylon

51216-0300(MOLEX) MOLEX 5 0.965 - - -

51227-0300(MOLEX) MOLEX 5 0.3414 - - -

51353-1400(MOLEX) MOLEX 10 0.9081 MicroClasp 51353 2 14 - White Nylon

560023-0744(MOLEX) MOLEX 600 0.1040666667 - - -

560123-0400(MOLEX) MOLEX 640 0.375921875 560123 2 4 - Natural Polyester

87421-0000(MOLEX) MOLEX 70 0.0185857143 87421 24-26 AWG - -

90156-0143(MOLEX) MOLEX 10 1.7387 90156 2.54 3 - Black PPO

51067-0300(MOLEX) MOLEX 680 0.2389352941 51067 3.5 5 - Natural Polyester

50147-8000(MOLEX) MOLEX 20 0.10755 50147 20-22AWG Natural Phosphor Bronze

43180-1002(MOLEX) MOLEX 1000 00