图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
39-01-2040(MOLEX) MOLEX 39-01-2040(MOLEX) 10658 0.1829 6000 5557 4.2 4 - Nylon

39-01-2025(MOLEX) MOLEX 39-01-2025(MOLEX) 32 0.2007 11000 5557 2 - Nylon

39-01-2021(MOLEX) MOLEX 39-01-2021(MOLEX) 362 0.2328 5000 5559 2 - Nylon

39-01-2020(MOLEX) MOLEX 39-01-2020(MOLEX) 40 0.1467 11000 5557 2 - Nylon

39-00-0213(MOLEX) MOLEX 39-00-0213(MOLEX) 2000 0.6192 4000 5558 18-24AWG 磷青铜

34905-6449(MOLEX) MOLEX 34905-6449(MOLEX) 50 0.709 34905 22 AWG

39-00-0081(MOLEX) MOLEX 39-00-0081(MOLEX) 126530 0.0928 4000 5558 16 AWG 黄铜

39-01-2125(MOLEX) MOLEX 39-01-2125(MOLEX) 24 0.7667 2000 5557 4.2 12 - Nylon

39-00-0046(MOLEX) MOLEX 39-00-0046(MOLEX) 93640 0.0889 4000 5556 22-28 AWG 黄铜

39-00-0040(MOLEX) MOLEX 39-00-0040(MOLEX) 102035 0.0561 4000 5558 18-24 AWG Tin

172718-1111(MOLEX) MOLEX 20 1.07155 172718 16 AWG Natural Tin

171692-0104(MOLEX) MOLEX 500 0.17514 171692 5.7 4 - Black BPT

34961-0381(MOLEX) MOLEX 34961-0381(MOLEX) 39 20.3209 Mini50 34961 2 38 - TP、 Tin

39-01-2100(MOLEX) MOLEX 39-01-2100(MOLEX) 1330 0.4773 2500 5557 4.2 10 - Nylon

39-00-0207(MOLEX) MOLEX 39-00-0207(MOLEX) 20 0.4033 Mini-Fit