图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
31067-1011(MOLEX) MOLEX 1 1.75 31067 2.54 6 - Natural -

31067-1070(MOLEX) MOLEX 5 4.624 31067 2.54 4 - Natural Polyester

31067-1071(MOLEX) MOLEX 20 1.8675 31067 2.54 2 - Natural -

51353-2000(MOLEX) MOLEX 5 2.2 51353 2 3 - White Nylon

15-06-0141(MOLEX) MOLEX 5 7.6 42474 4.2 6 - Natural Nylon

03-09-1041(MOLEX) MOLEX 117 1.97 1490 5.03 7 - Natural Nylon

51065-0600(MOLEX) MOLEX 51065-0600(MOLEX) 264 0.3635 40000 51065 2 6 - Polyester

51103-0400(MOLEX) MOLEX 51103-0400(MOLEX) 501 0.2093 1000 51103 2.5 4 - Polyester

51067-0300(MOLEX) MOLEX 680 0.2389352941 51067 3.5 5 - Natural Polyester

51110-1450(MOLEX) MOLEX 10 1.0655 51110 2 14 - Black Polyester

51191-0400(MOLEX) MOLEX 390 0.3631820513 51191 2.5 4 - Natural Nylon

51216-0300(MOLEX) MOLEX 5 0.965 - - -

51353-1400(MOLEX) MOLEX 10 0.9081 MicroClasp 51353 2 14 - White Nylon

560123-0400(MOLEX) MOLEX 640 0.375921875 560123 2 4 - Natural Polyester

22-01-1052(MOLEX) MOLEX 3 0.2166666667 5051 2.5 14 - Natural Nylon