图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
EHR-2(JST) JST EHR-2(JST) 1042 0.1008 1000 EH 2.5 2 22-32AWG -

EHR-3(JST) JST EHR-3(JST) 6000 0.068 1000 EH 2.5 3 22-32℃ -

EHR-5(JST) JST EHR-5(JST) 1000 0.1184 1000 EH 2.5 5 22-32AWG -

EHR-6(JST) JST EHR-6(JST) 5960 0.0667 1000 EH 2.5 6 22-32AWG -

B5P-VH(JST) JST B5P-VH(JST) 5 0.78 500 VH 3.96 5 16-22AWG -

PNDP-12V-Z(JST) JST PNDP-12V-Z(JST) 1000 0.531 500 PND 2 12 22-28AWG -

J11DFM-20V-KX(JST) JST J11DFM-20V-KX(JST) 60 00

PHR-4(JST) JST PHR-4(JST) 50 0.049 1000 PH 2 4 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-5(JST) JST PHR-5(JST) 3910 0.0613 PH 2 5 24-32AWG -

PHR-6(JST) JST PHR-6(JST) 11 0.08 1000 PH 2 6 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-7(JST) JST 642 0.3315 1000 PH 2 7 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-8(JST) JST PHR-8(JST) 69 0.108 1000 PH 2 8 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PHR-2(JST) JST PHR-2(JST) 2201 0.048 1000 PH 2 2 24-32AWG PA 66 . UL94V-0 , natural ( white )

PMS-15V-S(JST) JST PMS-15V-S(JST) 1000 0.3111 1000 PA 2 15 Glass-filled PA 66 , UL94V-0 , natural ( ivory )

PHR-16(JST) JST PHR-16(JST) 1000 0.3573 PH 2 16 24-32AWG -