图像
品名规格
制造商
产品描述
库存
参考价(13%税)
包装数
系列
间距
极数
适用线号
颜色
材质
RoHS
数据表
02-09-2103(MOLEX) MOLEX 100 0.5637 1190 2 14-20AWG Natural Tin

03-06-2121(MOLEX) MOLEX 1 2.4 1625 3.68 7 - Natural Nylon

03-09-1032(MOLEX) MOLEX 21 1.340952381 1396 5.03 8 - Natural Nylon

03-09-1041(MOLEX) MOLEX 117 1.97 1490 5.03 7 - Natural Nylon

03-09-1061(MOLEX) MOLEX 50 1.94 1216 5.03 - Nylon

03-09-1091(MOLEX) MOLEX 30 3 1292 5.03 - Nylon

BM02B-SRSS-TB(JST) JST 8 0.434 SH connector 1 2 - natural ( ivory ) PA66 , UL94V-0

BM03B-GHS-TBT(JST) JST 2500 0.42478 GH 1.25 3 26-30AWG Natural -

BM04B-GHS-TBT(JST) JST 10700 2.5 GH 1.25 4 26-30AWG Natural -

BM06B-GHS-TBT(JST) JST 5000 0.6963426 GH 1.25 6 26-30AWG Natural -

BM07B-GHS-TBT(TE) TE 12500 0.840708 GH 1.25 7 - Natural PA

CR0402-FX-1002GLF(BOURNS) BOURNS 186 0.0095591398 - - -

CR0402-JW-102GLF(BOURNS) BOURNS 4 0.02025 - - -

DF57H-3S-1.2C(HRS) HRS 20 0.2563 - - -

DT04-4P-C015(DEUTSCH) DEUTSCH 50 5.8938 - - -